英超
英超今日直播不间断·支持随时进入
此区域呈现英超的阶段成绩,通过结果变化展示赛季节奏。
联赛积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 5 | 3 | 32 | 0 | |
| 2 | 曼城 | 26 | 16 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 10 | 0 | |
| 4 | 曼联 | 26 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0 |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 17 | 0 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 6 | 0 | |
| 7 | 25 | 12 | 3 | 10 | 5 | 0 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 0 | |
| 9 | 26 | 9 | 10 | 7 | -2 | 0 | |
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 26 | 9 | 9 | 8 | -3 | 0 | |
| 12 | 26 | 10 | 4 | 12 | -5 | 0 | |
| 13 | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | 0 | |
| 14 | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
| 15 | 利兹联 | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 0 |
| 16 | 26 | 7 | 8 | 11 | -1 | 0 | |
| 17 | 诺丁汉森林 | 26 | 7 | 6 | 13 | -13 | 0 |
| 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | -17 | 0 | |
| 19 | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 0 | |
| 20 | 26 | 1 | 6 | 19 | -32 | 0 |
近期赛程(英超)
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
问题速查与答复
覆盖所有常用功能的常见问题与说明内容。

英超比赛出现“破密防”是什么意思?

指对抗深度防守阵型,寻找空档完成进攻。

英超比赛为什么不允许球员随意喝功能饮料?

只能喝团队准备的饮用水或安全认证饮品。

观看英超直播时想看回放怎么办?

平台会在进球或有争议时自动提供慢镜回放。

英超为什么经常出现“瞬间进球”?

球队节奏快,进攻人数多,很容易在短时间连续创造机会。

利物浦为什么定位球得分能力强?

球队争顶能力强,战术设计也丰富。
发邮件联系我们,快速得到答复
我们的客服邮箱每天定时监控,确保所有咨询都能及时答复。

