22:30:0001-17 周六第18轮
多特蒙德主
圣保利客
0 - 0未开赛
此区域呈现德甲的阶段成绩,通过结果变化展示赛季节奏。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 53 | 0 | |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 0 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 13 | 0 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 0 | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | -1 | 0 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 0 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | -3 | 0 | |
| 10 | 门兴 | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 0 |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | -11 | 0 | |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 0 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | -4 | 0 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 0 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 0 | |
| 16 | 17 | 2 | 6 | 9 | -12 | 0 | |
| 17 | 16 | 3 | 3 | 10 | -14 | 0 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | -22 | 0 |
覆盖所有常用功能的常见问题与说明内容。









